市建投控股集團有限公司2015年采用比選擇優(yōu)選配中層管理人員公告
根據(jù)《淮北市建投控股集團有限公司2015年采用比選擇優(yōu)選配中層管理人員公告》要求,經(jīng)過面試程序,現(xiàn)將考生面試成績公布如下:
報考職位:集團公司融資部副部長 | |||
序 號 | 面試抽簽號 | 身份證號 | 面試分數(shù) |
1 | 3 | 340603********0222 | 82.20 |
2 | 4 | 340603********0511 | 75.70 |
3 | 2 | 340603********1012 | 79.40 |
4 | 1 | 340603********0235 | 78.10 |
5 | 5 | 340604********2038 | 80.30 |
報考職位:集團公司人力資源部副部長 | |||
序 號 | 面試抽簽號 | 身份證號 | 面試分數(shù) |
1 | 2 | 340602********2236 | 78.80 |
2 | 3 | 342225********4958 | 78.60 |
3 | 4 | 340621********6311 | 79.10 |
4 | 1 | 342222********441X | 80.90 |
5 | 5 | 340602********0518 | 81.90 |
報考職位:房地產(chǎn)開發(fā)有限公司技術(shù)副總經(jīng)理 | |||
序 號 | 面試抽簽號 | 身份證號 | 面試分數(shù) |
1 | 1 | 342222********6439 | 76.00 |
2 | 4 | 340621********6615 | 82.80 |
3 | 5 | 340604********2216 | 76.80 |
4 | 3 | 340602********0034 | 81.40 |
5 | 2 | 340603********0615 | 77.60 |
報考職位:下屬子公司財務(wù)總監(jiān) | |||
序 號 | 面試抽簽號 | 身份證號 | 面試分數(shù) |
1 | 2 | 340621********4897 | 77.40 |
2 | 4 | 340603********0248 | 83.60 |
3 | 3 | 340603********1073 | 78.60 |
4 | 1 | 340603********0448 | 79.30 |
5 | 5 | 340603********4414 | 82.60 |
淮北市建投控股集團有限公司
淮北市人事考試中心 二〇一五年七月二十七日