淮北市建投控股集團(tuán)有限公司及下屬公司2020年經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)第二批次拍租明細(xì)
受委托,本公司定于2020年7月17日(星期五)上午9:00在中拍協(xié)網(wǎng)絡(luò)拍賣平臺(tái)以網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)的方式拍租以下國(guó)有房產(chǎn)三年期使用權(quán):
一、拍賣標(biāo)的及競(jìng)買保證金:
序號(hào) | 位置 | 面積(㎡) | 競(jìng)拍保證金(元) |
1 | 古城路47號(hào)林業(yè)局一樓大門自西向東第3間 | 4.00 | 14400 |
2 | 古城路47號(hào)林業(yè)局一樓大門自西向東第4間 | 3.22 | 12700 |
3 | 古城路47號(hào)林業(yè)局自西向東第5間 | 3.22 | 12700 |
4 | 古城路47號(hào)林業(yè)局一樓大門自西向東第7間 | 31.15 | 71400 |
5 | 惠黎菜市場(chǎng)北門物價(jià)局宿舍樓一樓西起第2間 | 16.50 | 20400 |
6 | 惠黎菜市場(chǎng)北門物價(jià)局宿舍樓一樓西起第4間 | 24.50 | 29700 |
7 | 惠黎菜市場(chǎng)北門物價(jià)局宿舍樓一樓西起第5間 | 26.30 | 31400 |
8 | 惠黎菜市場(chǎng)北門物價(jià)局宿舍樓一樓西起第6間 | 12.00 | 17000 |
9 | 惠黎菜市場(chǎng)北門物價(jià)局宿舍樓一樓西起第7間 | 16.50 | 20400 |
10 | 惠黎菜市場(chǎng)北門物價(jià)局宿舍樓一樓西起第8間 | 12.00 | 17000 |
11 | 淮海中路30-1號(hào) | 48.00 | 64090 |
12 | 淮海中路30-2號(hào) | 96.00 | 128000 |
13 | 市淮海中路30-3-1號(hào) | 48.00 | 64000 |
14 | 淮海中路30-9號(hào) | 48.00 | 64000 |
15 | 利民巷44—1號(hào) | 42.48 | 10200 |
16 | 孟山中路58號(hào)北起第3間 | 20.00 | 238000 |
17 | 孟山中路58號(hào)北起第1間(水資源辦大門北) | 27.00 | 272000 |
18 | 洪山路ZHC幢163 | 15.72 | 25500 |
19 | 洪山路ZHC幢167 | 23.05 | 91800 |
20 | 洪山路ZHC幢168 | 25.49 | 102000 |
21 | 洪山路ZHC幢170 | 23.05 | 91800 |
22 | 洪山路ZHC幢172 | 23.05 | 91800 |
23 | 洪山路ZHC幢173 | 23.05 | 108000 |
24 | 洪山路ZHC幢203 | 95.63 | 44000 |
25 | 洪山路ZHC幢204 | 59.86 | 27000 |
26 | 民生路15-13 | 15.00 | 51000 |
27 | 民生路15-14 | 15.00 | 51000 |
28 | 相山北路58-7號(hào)(大潤(rùn)發(fā)東門) | 28.00 | 102000 |
29 | 洪山路ZHC棟141 | 18.85 | 22100 |
30 | 洪山路ZHC棟145 | 18.58 | 20400 |
31 | 洪山路ZHC棟151 | 15.72 | 25500 |
32 | 洪山路ZHC棟164 | 15.72 | 25500 |
33 | 教育巷ZHC棟174 | 25.00 | 102000 |
34 | 教育巷ZHC棟179 | 23.05 | 102000 |
35 | 相山路10#小區(qū)黨校菜市場(chǎng)北門217、218號(hào) | 47.00 | 25000 |
36 | 新環(huán)保局一樓東北起第1間 | 14.00 | 22200 |
37 | 相山路74號(hào)巾幗實(shí)業(yè)發(fā)展總公司商住樓1#109(老公安局對(duì)面) | 36.18 | 53000 |
38 | 濉溪北路27號(hào)3樓樓梯南 | 25.00 | 8500 |
39 | 濉溪北路27號(hào)能源大樓3樓樓梯北 | 170.00 | 42500 |
40 | 濉溪北路27號(hào)能源大樓6樓樓梯北 | 170.00 | 22000 |
41 | 淮海中路108號(hào)財(cái)貿(mào)大廈6樓 | 626.33 | 244000 |
42 | 淮海中路108號(hào)財(cái)貿(mào)大廈7樓 | 626.33 | 203000 |
43 | 淮海中路108號(hào)財(cái)貿(mào)大廈8樓 | 626.33 | 203000 |
44 | 青和寶地5-1#一樓西起第4間109-1 | 166.82 | 62700 |
45 | 古城路南友誼南巷北起第2間 | 6.00 | 9100 |
46 | 古城路南友誼南巷北起第5間 | 6.00 | 9100 |
47 | 古城路南友誼南巷北起第6間 | 6.00 | 9100 |
48 | 市計(jì)劃生育指導(dǎo)站4樓北起第7間 | 20.00 | 4700 |
49 | 洪山路ZHC幢182-5號(hào)(菜市場(chǎng)東門南二樓) | 111.46 | 82600 |
50 | 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢134號(hào) | 12.86 | 8800 |
51 | 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢138號(hào) | 12.86 | 8800 |
52 | 洪山路菜市場(chǎng)ZHC幢142 | 12.86 | 10200 |
53 | 洪山路菜市場(chǎng)ZHC幢148 | 15.00 | 8600 |
54 | 洪山路菜市場(chǎng)ZHC幢153 | 22.70 | 15300 |
55 | 洪山路菜市場(chǎng)內(nèi)ZHC幢166號(hào) | 15.72 | 7600 |
56 | 洪山路ZHC夾層302(菜市場(chǎng)東門南三樓) | 50.00 | 8100 |
57 | 洪山路ZHC夾層303(菜市場(chǎng)東門南三樓) | 21.00 | 3400 |
58 | 洪山路ZHC夾層304(菜市場(chǎng)東門南三樓) | 38.77 | 6200 |
59 | 洪山路ZHC夾層305(菜市場(chǎng)東門南三樓) | 20.43 | 3400 |
60 | 洪山路菜市場(chǎng)ZHC幢306、307、308、310號(hào) | 195.08 | 31900 |
61 | 原經(jīng)協(xié)大樓一樓大門北第1間及2樓整層 | 231.50 | 181000 |
62 | 原經(jīng)協(xié)大樓第3樓(相山北路西、惠黎路北) | 205.50 | 112500 |
63 | 原經(jīng)協(xié)大樓第4樓(相山北路西、惠黎路北) | 205.50 | 80400 |
64 | 原經(jīng)協(xié)大樓第5樓(相山北路西、惠黎路北) | 205.50 | 64200 |
65 | 古城路南側(cè)相山區(qū)印刷廠綜合樓401、402室(局小對(duì)面) | 192.99 | 48900 |
66 | 南湖濱水廣場(chǎng)對(duì)面售貨亭 | 9 | 30000 |
67 | 南湖礦山博物館前售貨亭 | 9 | 30000 |
68 | 南湖牡丹園東門售貨亭 | 9 | 15000 |
69 | 南湖牡丹園西門售貨亭 | 9 | 15000 |
70 | 南湖公園南門廣場(chǎng)旁一樓門面 | 50 | 100000 |
71 | 南湖公園南門停車場(chǎng)旁一二樓門面(原好食尚飯店含陽臺(tái)) | 330 | 90000 |
72 | 碳谷湖宜園內(nèi)樹屋 | 10 | 11000 |
73 | 碳谷湖宜園內(nèi)碼頭旁售貨亭 | 9 | 11000 |
74 | 烈山區(qū)臥牛路16號(hào)瀾郡小區(qū)8棟401室 | 149.87 | 11000 |
75 | 烈山區(qū)臥牛路16號(hào)瀾郡小區(qū)8棟501室 | 149.87 | 11000 |
76 | 烈山區(qū)臥牛路16號(hào)瀾郡小區(qū)8棟502室 | 157.38 | 11000 |
77 | 礦山集趙莊安置房A區(qū)門面西起第8間 | 121.91 | 59000 |
78 | 礦山集趙莊安置房A區(qū)門面西起第10間 | 127.33 | 58000 |
79 | 礦山集趙莊安置房A區(qū)門面西起第11間 | 117.57 | 44200 |
80 | 礦山集趙莊安置房A區(qū)門面西起第12間 | 105.17 | 39600 |
81-84 | 淮海路原社會(huì)客運(yùn)站售票室西4間(不含售票室) | 每間:13.2 | 每間:5200 |
85-91 | 淮海路原社會(huì)客運(yùn)站辦公室北起第3-5、7-10間 | 每間:28.25 | 每間:11000 |
注:標(biāo)的58-60經(jīng)營(yíng)使用權(quán)為6年;標(biāo)的72-76經(jīng)營(yíng)使用權(quán)為1年。
二、標(biāo)的展示時(shí)間、地點(diǎn):公告之日起至2020年7月16日,標(biāo)的所在地(因未查看標(biāo)的而造成的損失自行承擔(dān))。
三、登記手續(xù):請(qǐng)于2020年7月16日(星期四)上午11:30時(shí)前持下列手續(xù)辦理競(jìng)拍登記:
1、個(gè)人身份證或單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件及復(fù)印件;
2、競(jìng)拍保證金(競(jìng)拍不成,會(huì)后無息原額退還);
3、報(bào)名資料費(fèi)200元/標(biāo)的(無論成交與否,一律不退)。
戶名:安徽龍盛拍賣有限責(zé)任公司
開戶銀行:徽商銀行淮北相山支行
賬號(hào):1330401021000418282
四、特別聲明:
1、競(jìng)價(jià)規(guī)則:出價(jià)不低于起拍價(jià),方可成交。
2、原承租人在同等條件下,享有房屋租賃優(yōu)先權(quán)(必須參加競(jìng)拍,方視為有效)。
3、成交后一次性交付第一期房屋租金及保證金(自拍租成交后每年為一期、租賃保證金為半年房租數(shù)額)。房屋以實(shí)際交付日期為準(zhǔn),交付期間競(jìng)拍人產(chǎn)生的各類經(jīng)濟(jì)損失自行承擔(dān);房屋交付以實(shí)際房屋現(xiàn)狀為準(zhǔn),拍租房屋的實(shí)際面積與公告中面積有差異的,以公告面積為準(zhǔn),不調(diào)整房屋拍租租金。競(jìng)拍人拍租成交后5日內(nèi)(節(jié)假日除外)交齊首期房租及履約保證金,逾期即視為競(jìng)拍人違約,我公司將扣除競(jìng)拍保證金不退還。
4、租賃房屋交付后產(chǎn)生的物業(yè)(以實(shí)際現(xiàn)狀為準(zhǔn))、水、電等相關(guān)費(fèi)用,由承租戶自行承擔(dān)。
5、未經(jīng)委托方同意承租人不得將房屋轉(zhuǎn)租分租,不能破壞房屋主體結(jié)構(gòu)、存放(制作)危險(xiǎn)品,如有違約委托方可單方面終止租賃合同,履約保證金不退還。
6、承租人成交后憑成交確認(rèn)書5日內(nèi)(節(jié)假日除外)與委托方簽訂租賃合同,逾期即視為放棄租賃權(quán),委托方將扣除履約保證金不退還。
本次拍租由拍賣公司一次性按成交人三年總租金成交額1.94%收取拍賣傭金,租期三年以上(或三年以下)按三年總租金收取傭金。
參拍咨詢:參拍咨詢:18756195189 0561-3048800 18905618080
報(bào)名地址:淮北市相山區(qū)帝景大廈5樓C座
2020年7月7日